Financeiro
Faturamento, custos e saldo da operação.
GA
Saldo atual (30d)
R$ 31.284,00
Receita bruta (30d)
R$ 76.907,00
Custo de produtos (30d)
R$ 45.474,00
Reembolsos (30d)
R$ 149,00
Saldo acumulado
Evolução do saldo líquido nos últimos 90 dias
185 transações
| DATA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Fornecedor · Suporte Notebook Alumínio | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 598,00 |
| 28/06/2026 | Venda ML · Suporte Notebook Alumínio | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 1.085,00 |
| 27/06/2026 | Reembolso ML | Reembolso | ↓ Saída | -R$ 149,00 |
| 27/06/2026 | Fornecedor · Garrafa Térmica Inox | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 2.161,00 |
| 27/06/2026 | Venda ML · Garrafa Térmica Inox | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 3.725,00 |
| 26/06/2026 | Fornecedor · Mochila Notebook 15.6 | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 2.266,00 |
| 26/06/2026 | Venda ML · Mochila Notebook 15.6 | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 3.794,00 |
| 25/06/2026 | Fornecedor · Smartwatch Monitor Cardíaco | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 1.258,00 |
| 25/06/2026 | Venda ML · Smartwatch Monitor Cardíaco | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 2.241,00 |
| 24/06/2026 | Fornecedor · Teclado Mecânico Gamer | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 524,00 |
| 24/06/2026 | Venda ML · Teclado Mecânico Gamer | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 938,00 |
| 23/06/2026 | Fornecedor · Cabo USB-C 100W | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 1.757,00 |
| 23/06/2026 | Venda ML · Cabo USB-C 100W | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 2.793,00 |
| 22/06/2026 | Fornecedor · Mouse Sem Fio Silencioso | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 2.471,00 |
| 22/06/2026 | Venda ML · Mouse Sem Fio Silencioso | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 3.969,00 |
| 21/06/2026 | Fornecedor · Mouse Sem Fio Silencioso | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 1.582,00 |
| 21/06/2026 | Venda ML · Mouse Sem Fio Silencioso | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 2.782,00 |
| 20/06/2026 | Fornecedor · Teclado Mecânico Gamer | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 2.002,00 |
| 20/06/2026 | Venda ML · Teclado Mecânico Gamer | Receita de Vendas | ↑ Entrada | +R$ 3.445,00 |
| 19/06/2026 | Fornecedor · Mouse Sem Fio Silencioso | Custo do Produto | ↓ Saída | -R$ 1.052,00 |
Página 1 de 10